| Atopophrynus syntomopus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Aubria masako | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Aubria occidentalis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Aubria subsigillata | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina adamantina | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina adelphe | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Austrochaperina aquilonia | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina archboldi | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina basipalmata | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina blumi | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina brevipes | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina derongo | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina fryi | species account | photos | range maps | sounds |
| Austrochaperina gracilipes | species account | photos | range maps | no sounds |
| Austrochaperina guttata | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina hooglandi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina kosarek | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina macrorhyncha | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina mehelyi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina minutissima | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina novaebritanniae | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina palmipes | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina parkeri | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina pluvialis | species account | photos | range maps | sounds |
| Austrochaperina polysticta | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina rivularis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina robusta | species account | photos | range maps | sounds |
| Austrochaperina septentrionalis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Austrochaperina yelaensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Balebreviceps hillmani | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Barbourula busuangensis | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Barbourula kalimantanensis | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Barycholos pulcher | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Barycholos ternetzi | no species account | photos | no range maps | sounds |
| Barygenys atra | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Barygenys cheesmanae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Barygenys exsul | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Barygenys flavigularis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Barygenys maculata | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Barygenys nana | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Barygenys parvula | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Batrachophrynus brachydactylus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Batrachophrynus macrostomus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Batrachyla antartandica | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Batrachyla fitzroya | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Batrachyla leptopus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Batrachyla nibaldoi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Batrachyla taeniata | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Batrachylodes elegans | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Batrachylodes gigas | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Batrachylodes mediodiscus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Batrachylodes minutus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Batrachylodes montanus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Batrachylodes trossulus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Batrachylodes vertebralis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Batrachylodes wolfi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Blommersia angolafa | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Blommersia blommersae | species account | photos | range maps | sounds |
| Blommersia dejongi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Blommersia domerguei | species account | photos | range maps | sounds |
| Blommersia galani | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Blommersia grandisonae | species account | photos | range maps | sounds |
| Blommersia kely | species account | photos | range maps | sounds |
| Blommersia sarotra | species account | photos | no range maps | sounds |
| Blommersia variabilis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Blommersia wittei | species account | photos | range maps | sounds |
| Boehmantis microtympanum | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bokermannohyla ahenea | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla alvarengai | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla astartea | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla capra | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla caramaschii | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla carvalhoi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla circumdata | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla claresignata | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla clepsydra | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla diamantina | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla feioi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla gouveai | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla hylax | no species account | photos | no range maps | sounds |
| Bokermannohyla ibitiguara | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla ibitipoca | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla itapoty | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla izecksohni | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla juiju | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla langei | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla lucianae | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla luctuosa | species account | photos | no range maps | sounds |
| Bokermannohyla martinsi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla nanuzae | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla oxente | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla pseudopseudis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla ravida | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla sagarana | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla saxicola | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla sazimai | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bokermannohyla vulcaniae | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bombina bombina | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bombina fortinuptialis | no species account | no photos | range maps | no sounds |
| Bombina lichuanensis | no species account | no photos | range maps | no sounds |
| Bombina maxima | no species account | photos | range maps | no sounds |
| Bombina microdeladigitora | no species account | no photos | range maps | no sounds |
| Bombina orientalis | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bombina pachypus | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bombina variegata | species account | photos | range maps | no sounds |
| Boophis albilabris | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis albipunctatus | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis andohahela | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis andrangoloaka | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Boophis andreonei | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis anjanaharibeensis | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis ankaratra | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis arcanus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Boophis axelmeyeri | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis baetkei | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Boophis blommersae | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis boehmei | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis bottae | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis brachychir | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis burgeri | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis calcaratus | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Boophis doulioti | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis elenae | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis englaenderi | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis entingae | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Boophis erythrodactylus | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis fayi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Boophis feonnyala | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis goudotii | species account | photos | range maps | no sounds |
| Boophis guibei | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis haematopus | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis haingana | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Boophis idae | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis jaegeri | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis laurenti | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis liami | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis lichenoides | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Boophis lilianae | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Boophis luciae | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Boophis luteus | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis madagascariensis | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis majori | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis mandraka | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis marojezensis | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis miadana | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Boophis microtympanum | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis miniatus | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis obscurus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Boophis occidentalis | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Boophis opisthodon | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis pauliani | species account | photos | range maps | no sounds |
| Boophis periegetes | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis picturatus | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis piperatus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Boophis popi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Boophis praedictus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Boophis pyrrhus | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis quasiboehmei | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Boophis rappiodes | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis reticulatus | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis rhodoscelis | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis roseipalmatus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Boophis rufioculis | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis sambirano | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis sandrae | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Boophis schuboeae | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis septentrionalis | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis sibilans | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis solomaso | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Boophis spinophis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Boophis tampoka | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Boophis tasymena | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis tephraeomystax | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis tsilomaro | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Boophis ulftunni | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Boophis viridis | species account | photos | range maps | sounds |
| Boophis vittatus | species account | photos | no range maps | sounds |
| Boophis williamsi | species account | photos | range maps | no sounds |
| Boophis xerophilus | species account | photos | no range maps | sounds |
| Borneophrys edwardinae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Brachycephalus alipioi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Brachycephalus brunneus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Brachycephalus didactylus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Brachycephalus ephippium | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Brachycephalus ferruginus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Brachycephalus hermogenesi | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Brachycephalus izecksohni | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Brachycephalus nodoterga | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Brachycephalus pernix | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Brachycephalus pitanga | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Brachycephalus pombali | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Brachycephalus pulex | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Brachycephalus toby | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Brachycephalus vertebralis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Brachytarsophrys carinense | no species account | photos | range maps | no sounds |
| Brachytarsophrys chuannanensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Brachytarsophrys feae | no species account | photos | range maps | no sounds |
| Brachytarsophrys intermedia | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Brachytarsophrys platyparietus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps acutirostris | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps adspersus | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps bagginsi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps fichus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps fuscus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps gibbosus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps macrops | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps maculatus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps montanus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps mossambicus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps namaquensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps poweri | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps rosei | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps sopranus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps sylvestris | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Breviceps verrucosus | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bromeliohyla bromeliacia | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bromeliohyla dendroscarta | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bryophryne abramalagae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bryophryne bustamantei | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bryophryne cophites | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bryophryne flammiventris | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bryophryne gymnotis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bryophryne hanssaueri | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bryophryne nubilosus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bryophryne zonalis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Buergeria buergeri | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Buergeria japonica | species account | photos | range maps | no sounds |
| Buergeria oxycephala | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Buergeria pollicaris | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Buergeria robusta | no species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo abei | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo achalensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo achavali | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo acutirostris | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo ailaoanus | no species account | no photos | range maps | no sounds |
| Bufo alatus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo alvarius | species account | photos | range maps | sounds |
| Bufo amabilis | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo amatolicus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo amboroensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo americanus | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo andinophrynoides | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo angusticeps | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo apolobambicus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo arabicus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo arborescandens | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo arenarum | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo arequipensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo arunco | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo asmarae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo asper | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo aspinius | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo atacamensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo atukoralei | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo aucoinae | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo azarai | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo balearicus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo bankorensis | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Bufo baxteri | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo beddomii | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo beebei | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo beiranus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo bergi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo bernardoi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo biporcatus | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo blanfordii | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo blombergi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo bocourti | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo boreas | species account | photos | range maps | sounds |
| Bufo boulengeri | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo brauni | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo brevirostris | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo brongersmai | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo buchneri | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo bufo | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo caeruleostictus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo calamita | species account | photos | range maps | sounds |
| Bufo californicus | species account | photos | range maps | sounds |
| Bufo camerunensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo campbelli | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo canaliferus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo canorus | species account | photos | range maps | sounds |
| Bufo castaneoticus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo cataulaciceps | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo cavifrons | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo celebensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo centralis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo ceratophrys | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo cerradensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo channingi | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo chavin | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo chrysophorus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo chudeaui | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo claviger | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo coccifer | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo cognatus | species account | photos | range maps | sounds |
| Bufo compactilis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo coniferus | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo cophotis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo corynetes | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo cristatus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo cristiglans | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo cristinae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo crocus | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo crucifer | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo cryptotympanicus | no species account | no photos | range maps | no sounds |
| Bufo cycladen | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo cyphosus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo damaranus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo danielae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo dapsilis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo debilis | species account | photos | range maps | sounds |
| Bufo dhufarensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo diptychus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo divergens | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo djohongensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo dodsoni | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo dombensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo dorbignyi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo eichwaldi | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo empusus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo exsul | species account | photos | range maps | sounds |
| Bufo fastidiosus | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo fenoulheti | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo fernandezae | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo fissipes | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo florentinoi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo fluviaticus | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Bufo fowleri | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo fractus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo fuliginatus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo funereus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo fustiger | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo galeatus | no species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo gallardoi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo gargarizans | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo gariepensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo garmani | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo gemmifer | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo glaberrimus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo gnustae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo gollum | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo gracilipes | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo grandisonae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo granulosus | species account | photos | no range maps | sounds |
| Bufo guentheri | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Bufo gundlachi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo guttatus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo gutturalis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo haematiticus | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo hemiophrys | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo henseli | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo himalayanus | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo hoeschi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo holdridgei | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo hololius | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo hoogmoedi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo houstonensis | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo humboldti | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo hypomelas | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo ibarrai | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo ictericus | species account | photos | no range maps | sounds |
| Bufo inca | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo intermedius | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo inyangae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo iserni | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo japonicus | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo jimi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo justinianoi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo juxtasper | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo kabischi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo karenlipsae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo kassasii | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo kavangensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo kelloggi | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo kerinyagae | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo kiphirensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo kisoloensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo kotagamai | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo kumquat | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo langanoensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo latastii | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo latifrons | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo lemairii | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo lemur | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo leptoscelis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo lescurei | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo leucomyos | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo limensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo lindneri | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo longinasus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo lonnbergi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo luchunnicus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo luetkenii | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo lughensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo luristanicus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo lynchi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo macrocristatus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo macrotis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo maculatus | species account | photos | no range maps | sounds |
| Bufo magnussoni | species account | no photos | no range maps | sounds |
| Bufo major | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo mamitensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo manipurensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo manu | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo margaritifer | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo marinus | species account | photos | range maps | sounds |
| Bufo marmoreus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo martyi | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo mauritanicus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo mazatlanensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo mccoyi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo melanochlorus | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo melanopleura | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo melanostictus | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo menglianus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo merianae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo mexicanus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo microscaphus | species account | photos | range maps | sounds |
| Bufo microtympanum | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo minshanicus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo mirandaribeiroi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo mizoramensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo mocquardi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo multiverrucosus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo nagalandensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo nairobiensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo nasicus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo nattereri | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo nebulifer | species account | photos | no range maps | sounds |
| Bufo nelsoni | species account | photos | no range maps | sounds |
| Bufo nesiotes | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo noellerti | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo nyikae | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo oblongus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo occidentalis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo ocellatus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo olivaceus | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo ornatus | no species account | photos | no range maps | sounds |
| Bufo pageoti | no species account | no photos | range maps | no sounds |
| Bufo pantherinus | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo paraguayensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo pardalis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo parietalis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo parkeri | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo parvus | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo peltocephalus | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo pentoni | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo periglenes | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo peripatetes | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo perplexus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo perreti | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo pewzowi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo philippinicus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo pisinnus | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo poeppigii | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo pombali | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo porteri | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo poweri | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo proboscideus | species account | photos | no range maps | sounds |
| Bufo pseudoraddei | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo punctatus | species account | photos | range maps | sounds |
| Bufo pygmaeus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo quadriporcatus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo quechua | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo quercicus | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo raddei | species account | photos | range maps | no sounds |
| Bufo rangeri | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo reesi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo regularis | species account | photos | no range maps | sounds |
| Bufo retiformis | species account | photos | range maps | sounds |
| Bufo robinsoni | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo roqueanus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo rubescens | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo rubropunctatus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo rumbolli | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo scaber | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo schmidti | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo schneideri | species account | photos | no range maps | sounds |
| Bufo scitulus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Bufo sclerocephalus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo scorteccii | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Bufo siculus | species account | photos | no range maps | sounds |
