| Occidozyga baluensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Occidozyga celebensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Occidozyga diminutiva | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Occidozyga floresiana | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Occidozyga laevis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Occidozyga lima | no species account | photos | range maps | no sounds |
| Occidozyga magnapustulosa | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Occidozyga martensii | no species account | photos | range maps | no sounds |
| Occidozyga semipalmata | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Occidozyga sumatrana | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Occidozyga tompotika | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Occidozyga vittata | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odontophrynus achalensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Odontophrynus americanus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Odontophrynus barrioi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odontophrynus carvalhoi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odontophrynus cordobae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odontophrynus cultripes | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Odontophrynus lavillai | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Odontophrynus maisuma | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Odontophrynus monachus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odontophrynus occidentalis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Odontophrynus salvatori | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odorrana absita | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odorrana aureola | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odorrana chapaensis | species account | photos | range maps | no sounds |
| Odorrana exiliversabilis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odorrana geminata | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odorrana hainanensis | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odorrana huanggangensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odorrana jingdongensis | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odorrana junlianensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odorrana nanjiangensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odorrana nasica | no species account | no photos | range maps | no sounds |
| Odorrana nasuta | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odorrana schmackeri | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Odorrana splendida | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Odorrana tormota | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Odorrana yentuensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Odorrana yizhangensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oninia senglaubi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oophaga arborea | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oophaga granulifera | species account | photos | no range maps | sounds |
| Oophaga histrionica | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oophaga lehmanni | species account | photos | range maps | no sounds |
| Oophaga occultator | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oophaga pumilio | species account | photos | no range maps | sounds |
| Oophaga speciosa | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oophaga sylvatica | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oophaga vicentei | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Ophryophryne gerti | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Ophryophryne hansi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Ophryophryne microstoma | no species account | photos | range maps | no sounds |
| Ophryophryne pachyproctus | no species account | photos | range maps | no sounds |
| Ophryophryne synoria | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Opisthothylax immaculatus | species account | photos | range maps | no sounds |
| Oreobates barituensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates choristolemma | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates cruralis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates discoidalis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates granulosus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates heterodactylus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates ibischi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates lehri | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates madidi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates pereger | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates quixensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates remotus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates sanctaecrucis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates sanderi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates saxatilis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates simmonsi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreobates zongoensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oreolalax chuanbeiensis | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax granulosus | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax jingdongensis | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax liangbeiensis | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax lichuanensis | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax major | species account | photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax multipunctatus | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax nanjiangensis | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax omeimontis | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax pingii | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax popei | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax puxiongensis | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax rhodostigmatus | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax rugosus | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax schmidti | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax weigoldi | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreolalax xiangchengensis | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Oreophryne albopunctata | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne alticola | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne anamiatoi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne anthonyi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne anulata | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne asplenicola | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne atrigularis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne biroi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne brachypus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne brevicrus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne brevirostris | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne celebensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne clamata | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne crucifer | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne ezra | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne flava | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne frontifasciata | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne furu | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne geislerorum | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne geminus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne habbemensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne hypsiops | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne idenburgensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne inornata | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne insulana | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne jeffersoniana | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne kampeni | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne kapisa | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne loriae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne mertoni | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne minuta | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne moluccensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne monticola | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne nana | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne notata | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne parkeri | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne pseudasplenicola | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne rookmaakeri | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne sibilans | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne terrestris | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne unicolor | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne variabilis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne waira | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne wapoga | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne wolterstorffi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophryne zimmeri | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophrynella cryptica | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophrynella dendronastes | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophrynella huberi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophrynella macconnelli | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophrynella nigra | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oreophrynella quelchii | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophrynella seegobini | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oreophrynella vasquezi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oreophrynella weiassipuensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osornophryne angel | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osornophryne antisana | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osornophryne bufoniformis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osornophryne cofanorum | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osornophryne guacamayo | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osornophryne occidentalis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osornophryne percrassa | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osornophryne puruanta | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osornophryne simpsoni | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osornophryne sumacoensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osornophryne talipes | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus alboguttatus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus buckleyi | species account | photos | no range maps | sounds |
| Osteocephalus cabrerai | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus carri | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus castaneicola | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus deridens | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus duellmani | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus exophthalmus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus festae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus fuscifacies | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus heyeri | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus inframaculatus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus leoniae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus leprieurii | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus mimeticus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus mutabor | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus oophagus | species account | photos | no range maps | sounds |
| Osteocephalus pearsoni | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus phasmatus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus planiceps | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus subtilis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus taurinus | species account | photos | no range maps | sounds |
| Osteocephalus verruciger | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus vilarsi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteocephalus yasuni | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteopilus crucialis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteopilus dominicensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Osteopilus marianae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteopilus ocellatus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteopilus pulchrilineatus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Osteopilus septentrionalis | species account | photos | range maps | no sounds |
| Osteopilus vastus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Osteopilus wilderi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Otophryne pyburni | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Otophryne robusta | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Otophryne steyermarki | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Oxydactyla alpestris | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oxydactyla brevicrus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oxydactyla coggeri | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oxydactyla crassa | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Oxydactyla stenodactyla | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Pachymedusa dacnicolor | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Paedophryne amauensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Paedophryne kathismaphlox | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Paedophryne oyatabu | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Paedophryne swiftorum | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Palmatorappia solomonis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Paracassina kounhiensis | species account | photos | range maps | no sounds |
| Paracassina obscura | species account | photos | range maps | no sounds |
| Paracrinia haswelli | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Paradoxophyla palmata | species account | photos | range maps | sounds |
| Paradoxophyla tiarano | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Paramophrynella boconoensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Paramophrynella ginesi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Paramophrynella jabonensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Parapelophryne scalpta | no species account | photos | range maps | no sounds |
| Paratelmatobius cardosoi | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Paratelmatobius gaigeae | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Paratelmatobius lutzii | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Paratelmatobius mantiqueira | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Paratelmatobius pictiventris | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Paratelmatobius poecilogaster | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Paratelmatobius yepiranga | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Parhoplophryne usambarica | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Pedostibes everetti | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Pedostibes hosii | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Pedostibes kempi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Pedostibes rugosus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Pedostibes tuberculosus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Pelobates cultripes | species account | photos | range maps | no sounds |
| Pelobates fuscus | species account | photos | range maps | no sounds |
| Pelobates syriacus | species account | photos | range maps | no sounds |
| Pelobates varaldii | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Pelodytes caucasicus | species account | photos | range maps | no sounds |
| Pelodytes ibericus | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Pelodytes punctatus | species account | photos | range maps | no sounds |
| Pelophryne albotaeniata | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Pelophryne api | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Pelophryne brevipes | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Pelophryne guentheri | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Pelophryne lighti | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Pelophryne linanitensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Pelophryne macrotis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Pelophryne misera | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Pelophryne murudensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Pelophryne rhopophilia | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Pelophryne saravacensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Pelophryne signata | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Petropedetes cameronensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Petropedetes dutoiti | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Petropedetes euskircheni | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Petropedetes johnstoni | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Petropedetes juliawurstnerae | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Petropedetes martiensseni | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Petropedetes natator | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Petropedetes palmipes | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Petropedetes parkeri | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Petropedetes perreti | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Petropedetes vulpiae | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Petropedetes yakusini | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Phasmahyla cochranae | species account | photos | no range maps | sounds |
| Phasmahyla cruzi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Phasmahyla exilis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Phasmahyla guttata | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Phasmahyla jandaia | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Phasmahyla spectabilis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Phasmahyla timbo | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Pherohapsis menziesi | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus abditus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus acutirostris | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus acutus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus amoenus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus aurantium | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus aurifasciatus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus bunitus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus cardamonus | species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus cinerascens | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus cornutus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus davidlabangi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus disgregus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus dubius | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus erythrophthalmus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus everetti | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus garo | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus gunungensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus hosii | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus ingeri | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus jacobsoni | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus jerdonii | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus juliandringi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus kempiae | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus kempii | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus kerangae | no species account | photos | no range maps | sounds |
| Philautus leitensis | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus longicrus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus macroscelis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus maosonensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus microdiscus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus mjobergi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus namdaphaensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus ocellatus | no species account | no photos | range maps | no sounds |
| Philautus pallidipes | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus petersi | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus petilus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus poecilius | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus refugii | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus sanctisilvaticus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus saueri | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus schmackeri | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus similipalensis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus similis | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus surdus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus surrufus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus tectus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus tytthus | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus umbra | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus vermiculatus | no species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philautus vittiger | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philautus worcesteri | no species account | no photos | no range maps | no sounds |
| Philoria frosti | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Philoria kundagungan | species account | photos | range maps | no sounds |
| Philoria loveridgei | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Philoria pughi | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philoria richmondensis | species account | photos | no range maps | no sounds |
| Philoria sphagnicolus | species account | no photos | range maps | no sounds |
| Phlyctimantis boulengeri | species account | photos | range maps | no sounds |
| Phlyctimantis keithae | species account | photos | range maps | no sounds |
| Phlyctimantis leonardi | species account | photos | range maps | no sounds |
| Phlyctimantis verrucosus | species account | photos | range maps | no sounds |
Citation: AmphibiaWeb: Information on amphibian biology and conservation. [web application]. 2012. Berkeley, California: AmphibiaWeb. Available: http://amphibiaweb.org/. (Accessed: 2012).
AmphibiaWeb's policy on data use.